---
title: "Indemnité de licenciement : les conventions les plus favorables"
url: https://agentrh.ai/indemnite-licenciement-convention-collective
description: "Indemnité de licenciement dans 49 conventions collectives à 5, 10, 20 et 30 ans, comparée à l'indemnité légale. Classement des plus favorables."
lang: fr
---

[Accueil](https://agentrh.ai/)[Conventions collectives](https://agentrh.ai/conventions-collectives)Indemnité de licenciement

# Indemnité de licenciement : *les conventions les plus favorables.*

Indemnité de licenciement due dans 49 conventions collectives, en mois de salaire, à 5, 10, 20 et 30 ans d'ancienneté, classées de la plus favorable à la moins favorable à 20 ans. Le salarié perçoit la plus élevée de l'indemnité conventionnelle et de l'indemnité légale : les montants en vert sont ceux où la convention fait mieux que la loi.

- 49 conventions
- Comparées au Code du travail
- Vérifiées le 21 octobre 2026

## La règle du Code du travail

Ce que prévoit le Code du travail

Indemnité légale à partir de 8 mois d'ancienneté, sauf faute grave ([L1234-9](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035644154)) : 1/4 de mois de salaire par année jusqu'à 10 ans, 1/3 de mois par année au-delà ([R1234-2](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035644692)), sur le salaire mensuel moyen le plus favorable des 12 ou des 3 derniers mois ([R1234-4](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035644695)).

Les deux indemnités ne se cumulent pas : le salarié perçoit la plus élevée des deux.

## Les 10 conventions les plus favorables à 20 ans d'ancienneté

Indemnité due à un salarié de 40 ans, en mois de salaire de référence, pour la catégorie la mieux traitée de chaque convention, contre 5,83 mois pour l'indemnité légale.

1. [**CCN 66**Cadres directeurs : directeur général, directeur d'établissement ou de service, directeur de centre de formation en travail social · convention non étendue*18 mois*](https://agentrh.ai/convention-collective-66-idcc-0413)
2. [**Hospitalisation privée**Cadres (y compris cadres supérieurs des entreprises adhérentes à un syndicat signataire de l'accord du 5 juillet 2023)*15 mois*](https://agentrh.ai/convention-collective-hospitalisation-privee-idcc-2264)
3. [**Transport aérien (personnel au sol)**Cadres (groupes I à III)*12,25 mois*](https://agentrh.ai/convention-collective-transport-aerien-personnel-au-sol-idcc-0275)
4. [**Sociétés d'assurances**Cadres (classes 5 à 7)*12 mois*](https://agentrh.ai/convention-collective-assurances-idcc-1672)
5. [**Industries chimiques**Ingénieurs et cadres (groupe V)*11 mois*](https://agentrh.ai/convention-collective-chimie-idcc-0044)
6. [**Industrie pharmaceutique**Groupes 1 à 3*10 mois*](https://agentrh.ai/convention-collective-industrie-pharmaceutique-idcc-0176)
7. [**Métallurgie**Groupes F, G, H ou I, cadres (classes 11 à 18)*9,2 mois*](https://agentrh.ai/convention-collective-metallurgie-idcc-3248)
8. [**Prestataires de services du tertiaire**Cadres (niveaux 7 à 9, coefficients 280 à 550)*9 mois*](https://agentrh.ai/convention-collective-prestataires-services-tertiaire-idcc-2098)
9. [**Bâtiment cadres**Cadres · convention non étendue*9 mois*](https://agentrh.ai/convention-collective-batiment-cadres-idcc-2420)
10. [**Télécommunications**Groupes A et B*8,52 mois*](https://agentrh.ai/convention-collective-telecommunications-idcc-2148)

## Le comparatif des 49 conventions

Filtrez par nom, numéro IDCC ou secteur. Cliquez sur une convention pour ouvrir sa fiche : règles détaillées, articles cités et simulateur.

Rechercher une convention

Indemnité de licenciement due, en mois de salaire de référence, selon l'ancienneté (salarié de 40 ans)

| Convention | Catégorie | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code du travailR1234-2 | Tous les salariés | 1,25 mois | 2,5 mois | 5,83 mois | 9,17 mois |
| [CCN 66](https://agentrh.ai/convention-collective-66-idcc-0413)IDCC 0413 · Santé et médico-social · non étendue | Cadres directeurs : directeur général, directeur d'établissement ou de service, directeur de centre de formation en travail social | 5 moisconvention | 10 moisconvention | 18 moisconvention | 18 moisconvention |
| [Hospitalisation privée](https://agentrh.ai/convention-collective-hospitalisation-privee-idcc-2264)IDCC 2264 · Santé et médico-social | Cadres (y compris cadres supérieurs des entreprises adhérentes à un syndicat signataire de l'accord du 5 juillet 2023) | 2,5 moisconvention | 7,5 moisconvention | 15 moisconvention | 15 moisconvention |
| [Hospitalisation privée](https://agentrh.ai/convention-collective-hospitalisation-privee-idcc-2264)IDCC 2264 · Santé et médico-social | Cadres supérieurs, coefficient 525 et plus (entreprise non adhérente à un syndicat signataire) | 2,5 moisconvention | 7,5 moisconvention | 15 moisconvention | 15 moisconvention |
| [Hospitalisation privée](https://agentrh.ai/convention-collective-hospitalisation-privee-idcc-2264)IDCC 2264 · Santé et médico-social | Cadres dirigeants | 2,5 moisconvention | 7,5 moisconvention | 15 moisconvention | 15 moisconvention |
| [Transport aérien (personnel au sol)](https://agentrh.ai/convention-collective-transport-aerien-personnel-au-sol-idcc-0275)IDCC 0275 · Transport et logistique | Cadres (groupes I à III) | 1,25 moisloi | 3,25 moisconvention | 12,25 moisconvention | 18 moisconvention |
| [CCN 66](https://agentrh.ai/convention-collective-66-idcc-0413)IDCC 0413 · Santé et médico-social · non étendue | Cadres (annexe 6) | 5 moisconvention | 10 moisconvention | 12 moisconvention | 12 moisconvention |
| [Sociétés d'assurances](https://agentrh.ai/convention-collective-assurances-idcc-1672)IDCC 1672 · Banque et assurance | Cadres (classes 5 à 7) | 2,4 moisconvention | 5,4 moisconvention | 12 moisconvention | 19,8 moisconvention |
| [Industries chimiques](https://agentrh.ai/convention-collective-chimie-idcc-0044)IDCC 0044 · Industrie | Ingénieurs et cadres (groupe V) | 2 moisconvention | 4 moisconvention | 11 moisconvention | 19 moisconvention |
| [Transport aérien (personnel au sol)](https://agentrh.ai/convention-collective-transport-aerien-personnel-au-sol-idcc-0275)IDCC 0275 · Transport et logistique | Ouvriers et employés (niveaux 1 à 3) | 1,25 moisloi | 3,25 moisconvention | 10,25 moisconvention | 18 moisconvention |
| [Transport aérien (personnel au sol)](https://agentrh.ai/convention-collective-transport-aerien-personnel-au-sol-idcc-0275)IDCC 0275 · Transport et logistique | Agents de maîtrise et techniciens (niveaux 4 et 5) | 1,25 moisloi | 3,25 moisconvention | 10,25 moisconvention | 18 moisconvention |
| [Industries chimiques](https://agentrh.ai/convention-collective-chimie-idcc-0044)IDCC 0044 · Industrie | Agents de maîtrise et techniciens (groupe IV), coefficient inférieur à 275 | 1,5 moisconvention | 4 moisconvention | 10 moisconvention | 15 moisconvention |
| [Industries chimiques](https://agentrh.ai/convention-collective-chimie-idcc-0044)IDCC 0044 · Industrie | Agents de maîtrise et techniciens (groupe IV), coefficient 275 et plus | 1,5 moisconvention | 4 moisconvention | 10 moisconvention | 15 moisconvention |
| [Industrie pharmaceutique](https://agentrh.ai/convention-collective-industrie-pharmaceutique-idcc-0176)IDCC 0176 · Industrie | Groupes 1 à 3 | 1,7 moisconvention | 3,8 moisconvention | 10 moisconvention | 15,7 moisconvention |
| [Industrie pharmaceutique](https://agentrh.ai/convention-collective-industrie-pharmaceutique-idcc-0176)IDCC 0176 · Industrie | Groupe 4 | 1,7 moisconvention | 3,8 moisconvention | 10 moisconvention | 15,7 moisconvention |
| [Industrie pharmaceutique](https://agentrh.ai/convention-collective-industrie-pharmaceutique-idcc-0176)IDCC 0176 · Industrie | Groupe 5 | 1,7 moisconvention | 3,8 moisconvention | 10 moisconvention | 15,7 moisconvention |
| [Industrie pharmaceutique](https://agentrh.ai/convention-collective-industrie-pharmaceutique-idcc-0176)IDCC 0176 · Industrie | Groupes 6 et suivants | 1,7 moisconvention | 3,8 moisconvention | 10 moisconvention | 15,7 moisconvention |
| [Métallurgie](https://agentrh.ai/convention-collective-metallurgie-idcc-3248)IDCC 3248 · Industrie | Groupes F, G, H ou I, cadres (classes 11 à 18) | 1,25 moisloi | 3,2 moisconvention | 9,2 moisconvention | 15,2 moisconvention |
| [Métallurgie](https://agentrh.ai/convention-collective-metallurgie-idcc-3248)IDCC 3248 · Industrie | Groupes A à E, ancien cadre de la convention de 1972 (article 68) | 1,25 moisloi | 3,2 moisconvention | 9,2 moisconvention | 15,2 moisconvention |
| [Prestataires de services du tertiaire](https://agentrh.ai/convention-collective-prestataires-services-tertiaire-idcc-2098)IDCC 2098 · Conseil et services | Cadres (niveaux 7 à 9, coefficients 280 à 550) | 1,5 moisconvention | 3,5 moisconvention | 9 moisconvention | 15 moisconvention |
| [Bâtiment cadres](https://agentrh.ai/convention-collective-batiment-cadres-idcc-2420)IDCC 2420 · BTP · non étendue | Cadres | 1,5 moisconvention | 3 moisconvention | 9 moisconvention | 15 moisconvention |
| [Télécommunications](https://agentrh.ai/convention-collective-telecommunications-idcc-2148)IDCC 2148 · Médias et télécoms | Groupes A et B | 1,8 moisconvention | 3,72 moisconvention | 8,52 moisconvention | 10,92 moisconvention |
| [Télécommunications](https://agentrh.ai/convention-collective-telecommunications-idcc-2148)IDCC 2148 · Médias et télécoms | Groupes C et D | 1,8 moisconvention | 3,72 moisconvention | 8,52 moisconvention | 10,92 moisconvention |
| [Télécommunications](https://agentrh.ai/convention-collective-telecommunications-idcc-2148)IDCC 2148 · Médias et télécoms | Groupes E, F et G (cadres) | 1,8 moisconvention | 3,72 moisconvention | 8,52 moisconvention | 10,92 moisconvention |
| [Télécommunications](https://agentrh.ai/convention-collective-telecommunications-idcc-2148)IDCC 2148 · Médias et télécoms | Salariés hors classification | 1,8 moisconvention | 3,72 moisconvention | 8,52 moisconvention | 10,92 moisconvention |
| [Sociétés d'assurances](https://agentrh.ai/convention-collective-assurances-idcc-1672)IDCC 1672 · Banque et assurance | Non-cadres (classes 1 à 4) | 1,5 moisconvention | 3,6 moisconvention | 8,4 moisconvention | 14,4 moisconvention |
| [Transports routiers](https://agentrh.ai/convention-collective-transports-routiers-idcc-0016)IDCC 0016 · Transport et logistique | Ingénieurs et cadres (annexe IV) | 2 moisconvention | 4 moisconvention | 8 moisconvention | 12 moisconvention |
| [Plasturgie](https://agentrh.ai/convention-collective-plasturgie-idcc-0292)IDCC 0292 · Industrie | Cadres, coefficients 900 et plus | 1,5 moisconvention | 3,2 moisconvention | 7,9 moisconvention | 12,9 moisconvention |
| [Banque](https://agentrh.ai/convention-collective-banque-idcc-2120)IDCC 2120 · Banque et assurance | Techniciens des métiers de la banque (niveaux A à G) | 2 mensualitésconvention | 4 mensualitésconvention | 8 mensualitésconvention | voir la fiche |
| [Banque](https://agentrh.ai/convention-collective-banque-idcc-2120)IDCC 2120 · Banque et assurance | Cadres (niveaux H à K) | 2 mensualitésconvention | 4 mensualitésconvention | 8 mensualitésconvention | voir la fiche |
| [Commerces de gros](https://agentrh.ai/convention-collective-commerces-de-gros-idcc-0573)IDCC 0573 · Commerce | Cadres | 1,25 moisloi | 3,1 moisconvention | 7,2 moisconvention | 12 moisconvention |
| [Syntec](https://agentrh.ai/convention-collective-syntec-idcc-1486)IDCC 1486 · Conseil et services | Chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle | 2 moisconvention | 4 moisconvention | 7 moisconvention | 9,17 moisloi |
| [Commerce alimentaire](https://agentrh.ai/convention-collective-commerce-alimentaire-idcc-2216)IDCC 2216 · Commerce | Cadres (annexe III) | 1,25 moisloi | 3 moisconvention | 7 moisconvention | 12 moisconvention |
| [Pharmacie d'officine](https://agentrh.ai/convention-collective-pharmacie-officine-idcc-1996)IDCC 1996 · Santé et médico-social | Cadres (coefficient 400 et plus) | 1,25 moisloi | 3 moisconvention | 7 moisconvention | 12 moisconvention |
| [Publicité](https://agentrh.ai/convention-collective-publicite-idcc-0086)IDCC 0086 · Médias et télécoms | Employés (coefficients 120 à 215) | 1,65 moisconvention | 3,3 moisconvention | 6,95 moisconvention | 10,95 moisconvention |
| [Publicité](https://agentrh.ai/convention-collective-publicite-idcc-0086)IDCC 0086 · Médias et télécoms | Techniciens et agents de maîtrise (coefficients 220 à 390) | 1,65 moisconvention | 3,3 moisconvention | 6,95 moisconvention | 10,95 moisconvention |
| [Publicité](https://agentrh.ai/convention-collective-publicite-idcc-0086)IDCC 0086 · Médias et télécoms | Cadres (coefficient 400 et plus) | 1,65 moisconvention | 3,3 moisconvention | 6,95 moisconvention | 10,95 moisconvention |
| [Syntec](https://agentrh.ai/convention-collective-syntec-idcc-1486)IDCC 1486 · Conseil et services | ETAM, coefficients inférieurs à 400 | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 6,67 moisconvention | 10 moisconvention |
| [Syntec](https://agentrh.ai/convention-collective-syntec-idcc-1486)IDCC 1486 · Conseil et services | ETAM, coefficients 400, 450 et 500 | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 6,67 moisconvention | 10 moisconvention |
| [Syntec](https://agentrh.ai/convention-collective-syntec-idcc-1486)IDCC 1486 · Conseil et services | Ingénieurs et cadres | 1,67 moisconvention | 3,33 moisconvention | 6,67 moisconvention | 10 moisconvention |
| [Commerces de détail non alimentaires](https://agentrh.ai/convention-collective-commerces-detail-non-alimentaires-idcc-1517)IDCC 1517 · Commerce | Ouvriers et employés, niveaux I à V | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 6,5 moisconvention | 10,5 moisconvention |
| [Commerces de détail non alimentaires](https://agentrh.ai/convention-collective-commerces-detail-non-alimentaires-idcc-1517)IDCC 1517 · Commerce | Agents de maîtrise, niveau VI | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 6,5 moisconvention | 10,5 moisconvention |
| [Commerces de détail non alimentaires](https://agentrh.ai/convention-collective-commerces-detail-non-alimentaires-idcc-1517)IDCC 1517 · Commerce | Cadres, niveaux VII à IX | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 6,5 moisconvention | 10,5 moisconvention |
| [Transports routiers](https://agentrh.ai/convention-collective-transports-routiers-idcc-0016)IDCC 0016 · Transport et logistique | Techniciens et agents de maîtrise, groupes 1 à 5 (annexe III) | 1,5 moisconvention | 3 moisconvention | 6 moisconvention | 9,17 moisloi |
| [Transports routiers](https://agentrh.ai/convention-collective-transports-routiers-idcc-0016)IDCC 0016 · Transport et logistique | Techniciens et agents de maîtrise, groupes 6 à 8 (annexe III) | 1,5 moisconvention | 3 moisconvention | 6 moisconvention | 9,17 moisloi |
| [CCN 66](https://agentrh.ai/convention-collective-66-idcc-0413)IDCC 0413 · Santé et médico-social · non étendue | Non-cadres | 2,5 moisconvention | 5 moisconvention | 6 moisconvention | 9,17 moisloi |
| [Hospitalisation privée](https://agentrh.ai/convention-collective-hospitalisation-privee-idcc-2264)IDCC 2264 · Santé et médico-social | Ouvriers et employés | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 6 moisconvention | 10 moisconvention |
| [Hospitalisation privée](https://agentrh.ai/convention-collective-hospitalisation-privee-idcc-2264)IDCC 2264 · Santé et médico-social | Techniciens et agents de maîtrise | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 6 moisconvention | 10 moisconvention |
| [Industries chimiques](https://agentrh.ai/convention-collective-chimie-idcc-0044)IDCC 0044 · Industrie | Ouvriers et collaborateurs (groupes I à III), coefficient inférieur à 160 | 1,5 moisconvention | 3 moisconvention | 6 moisconvention | 9,17 moisloi |
| [Industries chimiques](https://agentrh.ai/convention-collective-chimie-idcc-0044)IDCC 0044 · Industrie | Ouvriers et collaborateurs (groupes I à III), coefficient 160 à 189 | 1,5 moisconvention | 3 moisconvention | 6 moisconvention | 9,17 moisloi |
| [Industries chimiques](https://agentrh.ai/convention-collective-chimie-idcc-0044)IDCC 0044 · Industrie | Ouvriers et collaborateurs (groupes I à III), coefficient 190 et plus | 1,5 moisconvention | 3 moisconvention | 6 moisconvention | 9,17 moisloi |
| [Restauration rapide](https://agentrh.ai/convention-collective-restauration-rapide-idcc-1501)IDCC 1501 · Hôtellerie et restauration | Cadres (niveau IV D avec statut cadre, niveau V) | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 6 moisconvention | 10 moisconvention |
| [Restauration collective](https://agentrh.ai/convention-collective-restauration-collective-idcc-1266)IDCC 1266 · Hôtellerie et restauration | Cadres | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 6 moisconvention | 10 moisconvention |
| [Pharmacie d'officine](https://agentrh.ai/convention-collective-pharmacie-officine-idcc-1996)IDCC 1996 · Santé et médico-social | Non-cadres (coefficient inférieur à 330) | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,84 moisconvention | 9,18 moisconvention |
| [Pharmacie d'officine](https://agentrh.ai/convention-collective-pharmacie-officine-idcc-1996)IDCC 1996 · Santé et médico-social | Assimilés cadres (coefficients 330 à 399) | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,84 moisconvention | 9,18 moisconvention |
| [Métallurgie](https://agentrh.ai/convention-collective-metallurgie-idcc-3248)IDCC 3248 · Industrie | Groupe A ou B (classes 1 à 4) | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Métallurgie](https://agentrh.ai/convention-collective-metallurgie-idcc-3248)IDCC 3248 · Industrie | Groupe C (classes 5 et 6) | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Métallurgie](https://agentrh.ai/convention-collective-metallurgie-idcc-3248)IDCC 3248 · Industrie | Groupe D (classes 7 et 8) | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Métallurgie](https://agentrh.ai/convention-collective-metallurgie-idcc-3248)IDCC 3248 · Industrie | Groupe E (classes 9 et 10) | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Commerce alimentaire](https://agentrh.ai/convention-collective-commerce-alimentaire-idcc-2216)IDCC 2216 · Commerce | Employés et ouvriers, personnel de livraison (annexe I) | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Commerce alimentaire](https://agentrh.ai/convention-collective-commerce-alimentaire-idcc-2216)IDCC 2216 · Commerce | Agents de maîtrise et techniciens (annexe II) | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Transports routiers](https://agentrh.ai/convention-collective-transports-routiers-idcc-0016)IDCC 0016 · Transport et logistique | Ouvriers (annexe I) | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Transports routiers](https://agentrh.ai/convention-collective-transports-routiers-idcc-0016)IDCC 0016 · Transport et logistique | Employés (annexe II) | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [HCR](https://agentrh.ai/convention-collective-hcr-idcc-1979)IDCC 1979 · Hôtellerie et restauration | Employés (niveaux I à III) | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [HCR](https://agentrh.ai/convention-collective-hcr-idcc-1979)IDCC 1979 · Hôtellerie et restauration | Agents de maîtrise (niveau IV) | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [HCR](https://agentrh.ai/convention-collective-hcr-idcc-1979)IDCC 1979 · Hôtellerie et restauration | Cadres (niveau V) | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Services de l'automobile](https://agentrh.ai/convention-collective-services-automobile-idcc-1090)IDCC 1090 · Commerce | Ouvriers et employés, échelons 1 et 2 | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Services de l'automobile](https://agentrh.ai/convention-collective-services-automobile-idcc-1090)IDCC 1090 · Commerce | Ouvriers et employés, échelons 3 à 12 | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Services de l'automobile](https://agentrh.ai/convention-collective-services-automobile-idcc-1090)IDCC 1090 · Commerce | Agents de maîtrise, échelons 17 à 19 | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Services de l'automobile](https://agentrh.ai/convention-collective-services-automobile-idcc-1090)IDCC 1090 · Commerce | Agents de maîtrise, échelons 20 à 25 | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Services de l'automobile](https://agentrh.ai/convention-collective-services-automobile-idcc-1090)IDCC 1090 · Commerce | Cadres (niveaux I à V) | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Propreté](https://agentrh.ai/convention-collective-proprete-idcc-3043)IDCC 3043 · Propreté et sécurité | Agents de propreté (filière exploitation : AS, AQS, ATQS, chefs d'équipe CE) | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Propreté](https://agentrh.ai/convention-collective-proprete-idcc-3043)IDCC 3043 · Propreté et sécurité | Employés (EA1 à EA4) | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Propreté](https://agentrh.ai/convention-collective-proprete-idcc-3043)IDCC 3043 · Propreté et sécurité | Techniciens et agents de maîtrise (MP1 à MP5, MA1 à MA3) | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Propreté](https://agentrh.ai/convention-collective-proprete-idcc-3043)IDCC 3043 · Propreté et sécurité | Cadres (CA1 à CA6) | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Commerces de gros](https://agentrh.ai/convention-collective-commerces-de-gros-idcc-0573)IDCC 0573 · Commerce | Employés et ouvriers | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Commerces de gros](https://agentrh.ai/convention-collective-commerces-de-gros-idcc-0573)IDCC 0573 · Commerce | Agents de maîtrise et techniciens | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Bâtiment ouvriers (jusqu'à 10 salariés)](https://agentrh.ai/convention-collective-batiment-ouvriers-jusqu-a-10-salaries-idcc-1596)IDCC 1596 · BTP | Ouvriers | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Bâtiment ouvriers (plus de 10 salariés)](https://agentrh.ai/convention-collective-batiment-ouvriers-plus-de-10-salaries-idcc-1597)IDCC 1597 · BTP | Ouvriers | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Aide à domicile (BAD)](https://agentrh.ai/convention-collective-aide-a-domicile-bad-idcc-2941)IDCC 2941 · Services à la personne | Employés | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Aide à domicile (BAD)](https://agentrh.ai/convention-collective-aide-a-domicile-bad-idcc-2941)IDCC 2941 · Services à la personne | Techniciens et agents de maîtrise | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Aide à domicile (BAD)](https://agentrh.ai/convention-collective-aide-a-domicile-bad-idcc-2941)IDCC 2941 · Services à la personne | Cadres | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Restauration rapide](https://agentrh.ai/convention-collective-restauration-rapide-idcc-1501)IDCC 1501 · Hôtellerie et restauration | Ouvriers | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Restauration rapide](https://agentrh.ai/convention-collective-restauration-rapide-idcc-1501)IDCC 1501 · Hôtellerie et restauration | Employés (niveaux I à III B) | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Restauration rapide](https://agentrh.ai/convention-collective-restauration-rapide-idcc-1501)IDCC 1501 · Hôtellerie et restauration | Agents de maîtrise (niveaux III C à IV C, IV D sans statut cadre) | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Travaux publics ouvriers](https://agentrh.ai/convention-collective-travaux-publics-ouvriers-idcc-1702)IDCC 1702 · BTP | Ouvriers | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Prévention et sécurité](https://agentrh.ai/convention-collective-prevention-securite-idcc-1351)IDCC 1351 · Propreté et sécurité | Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Prévention et sécurité](https://agentrh.ai/convention-collective-prevention-securite-idcc-1351)IDCC 1351 · Propreté et sécurité | Agents de maîtrise (niveaux I à III) | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Prévention et sécurité](https://agentrh.ai/convention-collective-prevention-securite-idcc-1351)IDCC 1351 · Propreté et sécurité | Ingénieurs et cadres | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Immobilier](https://agentrh.ai/convention-collective-immobilier-idcc-1527)IDCC 1527 · Immobilier | Employés et ouvriers (E1 à E3) | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Immobilier](https://agentrh.ai/convention-collective-immobilier-idcc-1527)IDCC 1527 · Immobilier | Agents de maîtrise (AM1, AM2) | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Immobilier](https://agentrh.ai/convention-collective-immobilier-idcc-1527)IDCC 1527 · Immobilier | Cadres (C1 à C4) | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Immobilier](https://agentrh.ai/convention-collective-immobilier-idcc-1527)IDCC 1527 · Immobilier | Négociateurs immobiliers VRP non cadres, ou VRP multi-employeurs | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Immobilier](https://agentrh.ai/convention-collective-immobilier-idcc-1527)IDCC 1527 · Immobilier | Négociateurs immobiliers VRP cadres | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Immobilier](https://agentrh.ai/convention-collective-immobilier-idcc-1527)IDCC 1527 · Immobilier | Négociateurs immobiliers non VRP, non cadres | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Immobilier](https://agentrh.ai/convention-collective-immobilier-idcc-1527)IDCC 1527 · Immobilier | Négociateurs immobiliers non VRP, cadres | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Bâtiment ETAM](https://agentrh.ai/convention-collective-batiment-etam-idcc-2609)IDCC 2609 · BTP | ETAM | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Restauration collective](https://agentrh.ai/convention-collective-restauration-collective-idcc-1266)IDCC 1266 · Hôtellerie et restauration | Employés | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Restauration collective](https://agentrh.ai/convention-collective-restauration-collective-idcc-1266)IDCC 1266 · Hôtellerie et restauration | Agents de maîtrise | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Experts-comptables](https://agentrh.ai/convention-collective-experts-comptables-idcc-0787)IDCC 0787 · Conseil et services | Employés (coefficient inférieur à 330) | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Experts-comptables](https://agentrh.ai/convention-collective-experts-comptables-idcc-0787)IDCC 0787 · Conseil et services | Cadres (coefficient 330 et plus), experts-comptables et commissaires aux comptes inscrits | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Boulangerie-pâtisserie](https://agentrh.ai/convention-collective-boulangerie-patisserie-idcc-0843)IDCC 0843 · Commerce | Personnel de fabrication, de vente et de services (non-cadres) | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Boulangerie-pâtisserie](https://agentrh.ai/convention-collective-boulangerie-patisserie-idcc-0843)IDCC 0843 · Commerce | Cadres | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
| [Prestataires de services du tertiaire](https://agentrh.ai/convention-collective-prestataires-services-tertiaire-idcc-2098)IDCC 2098 · Conseil et services | Employés (niveaux 1 à 3, coefficients 120 à 190) | 1,25 moisloi | 2,5 moisloi | 5,83 moisloi | 9,17 moisloi |
